Название | Цена, руб | Фото | Тип | Происхождение | Новинка |
А | |||||
Abel Carriere | 350 | rex | [hyb] | ||
Acbnitifolia cv Hildegrad Schneider | 400 | cane | [hyb] | ||
Acetosa (Уксусная) | 350 | rhizo | [sp] | ||
Acida (кислая) | 350 | rhizo | [sp] | ||
Aconifolia | 400 | cane | [hyb] | ||
Adrien Schmidt (Perl Hume и Beauty of Richmond) | 700 | shrub | [hyb] | ||
Albo-Pickta | 250 | cane | [hyb] | ||
Al Clark | 450 | rhizo | [hyb] | новинка 2015г | |
Amazon Delta | 250 | rex | [hyb] | ||
Amphioxus | 1600 | cane | [sp] | новинка 2015г | |
Angel Glow | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Angularis (угловатая) | 400 | cane | [sp] | ||
Anita Sharad | 2 000 | rhizo | [hyb] | новинка 2016г | |
Annulata | 700 | rhizo | [sp] | ||
Aquamarine | 300 | rhizo | [hyb] | ||
Arabian Sunset | 300 | cane | [hyb] | ||
Arctic Breeze | 250 | rex | [hyb] | ||
Aridicaulis | 1 200 | rhizo | [sp] | новинка 2015г | |
Arthur Mallet | 500 | cane | [hyb] | новинка 2015г | |
Autumn Ember | 800 | rhizo | [hyb] | новинка 2016г | |
Autumn Fire | 700 | rhizo | [hyb] | новинка 2015г | |
B | |||||
Babeana | 1 000 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Bachiensis | 300 | shrub | [sp] | ||
Baik | 5 000 | rhizo | [sp] | новинка 2016 | |
Ban Ban Spring | 500 | rhizo | [hyb] | новинка 2015 | |
Barbara Rose | 600 | cane | [hyb] | новинка 2015 | |
Barsalouxiae | 700 | rhizo | [sp] | ||
Bartonea | 1 500 | cane | [sp] | новинка 2015 | |
Bauera sp | 400 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Beau Rouge | 300 | rex | [hyb] | ||
Beccarii | 5 000 | rhizo | [sp] | новинка 2016 | |
Benitochiba | 350 | rex | [hyb] | ||
Bengohensis Red | 7 000 | cane | [sp] | ||
bipinnatifida | 700 | shrub | [sp] | новинка 2014 | |
Bill Byron | 800 | cane | [hyb] | новинка 2016 | |
Black Anna | 150 | rex | [hyb] | ||
Black beauty | 350 | rex | [hyb] | ||
Black Fancy (коричн.ракушка) | 150 | rhizo | [hyb] | новинка 2014 | |
Black Fang | 150 | rhizo | [hyb] | ||
Black Knight | 650 | rex | [hyb] | новинка 2015 | |
Black Fanky | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Black Magic | 150 |
|
rex | [hyb] | |
Black Major | 150 | [hyb] | |||
Black Prince | 250 | rex | [hyb] | ||
Black Queen | 600 | rex | [hyb] | новинка 2015 | |
Black Velvet bowerae (Черный бархат) | 150 | rex | [hyb] | ||
Blad Magic | 500 | rex | [hyb] | новинка 2015 | |
Blakberry swirl | 350 | rex | [hyb] | ||
Blanchii green | 1 100 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Blanchii Motted | 3 100 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Bognerii | 1 500 | tuber | [sp] | новинка 2015 | |
Boisiana Garnep | 700 | trail | [sp] | новинка 2016 | |
Bonita Shea | 500 | trail | [hyb] | новинка 2016 | |
Boomer | 600 | rhizo | [hyb] | новинка 2013 | |
Breverimosa Exotica | 800 | cane | [sp] | ||
Brevirimosa | 800 | cane | [sp] | ||
Brooksii Hort | 1 200 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Bulatifolifolia | 1 800 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
Burkilii | 700 | rhizo | [sp] | ||
Burkilii Red form | 700 | rhizo | [sp] | новинка 2015 | |
C | |||||
Cadbury | 7 000 | ||||
Callermanii | 800 | [sp] | |||
Camelot | 250 | rex | [hyb] | ||
CanCan | 600 | rex | [hyb] | ||
Capricorn | 450 | rex | [hyb] | ||
Caravan | 700 | cane | [hyb] | ||
Caribbean Corsair | цена | rhizo | [hyb] | ||
Carmen | 250 | rex | [hyb] | ||
Cartagena | 150 | rhizo | [hyb] | ||
Casey Corwin | 650 | rex | [hyb] | ||
Catalina Sunrise | 600 | rex | [hyb] | ||
Cateriensis | 450 | rhizo | [sp] | ||
Cathayana | 700 | rhizo | [sp] | ||
Cathedral | 500 | rex | [hyb] | ||
Celia | 500 | rex | [hyb] | ||
Charm | 200 | rex | [hyb] | ||
Charlotte Chifon или pink pop | 250 | rex | [hyb] | ||
Cherry in Chocolate | 150 | rex | [hyb] | ||
Chicago Fire | 250 | rex | [hyb] | ||
China Curl | 250 | rex | [hyb] | ||
Chiraco | 250 | rex | [hyb] | ||
Chivalry | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Chloroneura | 1 600 | rhizo | [sp] | ||
Chlorosticta green | 1 100 | cane | [sp] | ||
Chlorosticta Red | 3 100 | cane | [sp] | ||
Chocolate Creame | 350 | rex | [hyb] | ||
Color vision1-красный | 250 | rex | [hyb] | ||
Color vision-2-сиреневый | 250 | rex | [hyb] | ||
Confettii | 500 | ||||
Comedian | 750 | rhizo | [hyb] | ||
Compte de Lesseps | 500 | cane | [hyb] | ||
Comtesse de Montesquieu | 450 | rhizo | [hyb] | ||
Conipila | 3 500 | ||||
Connie boswell | 450 | shrub | [hyb] | ||
Coraliana de Lucerna var | 500 | cane | [hyb] | ||
Corallina de Lucerna Pink Sport | 1 500 | cane | [hyb] | ||
Corallina de Lucerna (обычная) | 150 | cane | [hyb] | ||
Covey’s Favorite | 750 | rhizo | [hyb] | ||
Cowardly lion | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Cracklin Rosie | 500 | cane | [hyb] | ||
Crassicaulis (толстостебельная) | 700 | rhizo | [sp] | ||
Credneri (креднера) | 350 | shrub | [hyb] | ||
Crispa | 300 | rhizo | [hyb] | ||
Crispula | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
Cristmas Curl | нет | rex | [hyb] | ||
Cuzco | 200 | rex | [hyb] | ||
D | |||||
Dainty Lady | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Dainty Spays Sport | 1 000 | cane | [hyb] | ||
Dark Mambo | 150 | rhizo | [hyb] | ||
Dartvaderiana | 7 000 | cane | [sp] | ||
David Blais | 350 | rex | [hyb] | ||
Deane | 200 | rex | [hyb] | ||
Deco Checks | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Deco Pink | 150 | rex | [hyb] | ||
Decora | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Denver Lace | 250 | rex | [hyb] | ||
Desert Dream | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Dewdrop | 250 | rex | [hyb] | ||
Diadema Kupferkonigen | 150 | rex | [hyb] | ||
Dietrichiana | trail | [sp] | |||
Diamond Queen | 250 | rex | [hyb] | ||
Dibley’s Pink Showers (ампель) | 250 | trail | [hyb] | ||
Dipitalla | 500 | cane | [sp] | ||
Dimitri | 800 | cane | [hyb] | ||
Dollar Down | 250 | rex | [hyb] | ||
Don Caseltine | 200 | shrub | [hyb] | ||
Double Jeopardy | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Down Home | 450 | cane | [hyb] | ||
Dregii Tweedle Dum (с белой каймой) | 700 | semituber | [hyb] | ||
Dregii var Glasgow | 500 | semituber | [hyb] | ||
Dregei Macberty | 200 | semituber | [hyb] | ||
Dregei Shepherdii | 350 | semituber | [hyb] | ||
Dregei Suffericosa | 700 | semituber | [sp] | ||
Dregei (dark) | 350 | semituber | [hyb] | ||
Duarte | 200 | rhizo | [hyb] | ||
DS-ДИМЕТРИС | |||||
DS-13 Сеянец | 350 | rex | [hyb] | ||
DS-23 сеянец | 250 | rex | [hyb] | ||
DS-31 июня | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-9 Сеянец | 250 | rex | [hyb] | ||
DS-Cosmo | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Dress Code | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Арабика | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Белая замша | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Большое Сердце | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Василиса | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Весна | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Вишня в шоколаде | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Галактика | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Гипноз | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-в Горошек | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Готика | 400 | rex | [hyb] | ||
DS-Жгучая Страсть | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Жемчуг | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Женское оружие | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Завтрак у Тиффани | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Кармен | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Карнавал | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Кот Леопольд | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Куба | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Лебедь | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Лесная | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Летний снег | 350 | rex | [hyb] | ||
DS-Ливень | 400 | rex | [hyb] | ||
DS-Лунный Свет | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Малинка | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Мармеладка | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Мелефисента | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Монетки | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Морфо | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Новогодний Салют | 350 | rex | [hyb] | ||
DS-Ночная птица | 350 | rex | [hyb] | ||
DS-Оазис | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Органза | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Праздник | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Призрак | 400 | rex | [hyb] | ||
DS-Принц | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Птица говорун | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Пышка | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Радость моя | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Райская птица | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Рождение огня | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Сахарная пудра | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Сладкая Жизнь | 450 | rex | [hyb] | ||
DS-Султан | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Султана | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Тарантул | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Тигренок | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Ураган | 400 | rex | [hyb] | ||
DS-Февраль | 400 | rex | [hyb] | ||
DS-Флирт | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Хрустальная Туфелька | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Экзот | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Южная ночь | 500 | rex | [hyb] | ||
DS-Япония | 500 | rex | [hyb] | ||
E | |||||
Earl of Pearl | 500 | rex | [hyb] | ||
Edna Korts | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Egregia | 700 | cane | [sp] | ||
Elephant Ear | 300 | rex | [hyb] | ||
Emerald Giant | 200 | rex | [hyb] | ||
Emerald Glow | 350 | shrub | [hyb] | ||
Emerald Wave | 850 | rex | [hyb] | ||
Eore | 300 | rex | [hyb] | ||
Epipsila | 400 | rhizo | [sp] | ||
Eritrophylla Feastii | 150 | rhizo | [hyb] | ||
Eritrophylla Helix | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Eritrophylla Bunchii | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Escargot | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Ester | 300 | rex | [hyb] | ||
Eureka Bonanza | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Evening Glow | 200 | rex | [hyb] | ||
F | |||||
Ferox | 8 000 | rhizo | [sp] | ||
Ficicola Microsperma | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
Filiformis green | 3 500 | rhizo | [sp] | ||
Filiformis Red | 7 000 | rhizo | [sp] | ||
Fireflush | 350 | rex | [hyb] | ||
Fireflush Curly | 500 | rex | [hyb] | ||
Fireworks | 350 | rex | [hyb] | ||
Firty Girl | 600 | rex | [hyb] | ||
Five-a-Dime | 250 | rex | [hyb] | ||
Flamenco | 350 | rex | [hyb] | ||
Flamenco Soul | 300 | rhizo | [hyb] | ||
Flemengo (Logee’s) | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Flo Belle Moseley | 400 | cane | [hyb] | ||
Flocciefera | [sp] | ||||
Flying High | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Focsomaculata | 500 | cane | [sp] | ||
Foliosa Fuchsioides | 250 | trail | [sp] | ||
Foliosa Miniata | 500 | trail | [sp] | ||
Foliosa var Foliosa | 300 | trail | [sp] | ||
Formasanoalbomaculata | – | [sp] | |||
Frances Valentine | 500 | rex | [hyb] | ||
Froggy | 600 | rhizo | [hyb] | ||
Frutta | 350 | rex | [hyb] | ||
G | |||||
Galapagos | 250 | rex | [hyb] | ||
Geogoensis | 500 | rhizo | [sp] | ||
Georgia Tasker | 350 | rex | [hyb] | ||
Gerhertii | 1 600 | rhizo | [sp] | ||
Gloire de Lorraine white | 300 | rhizo | [hyb] | ||
Gloire de Lorraine rosie | 300 | rhizo | [hyb] | ||
Gold and Plenty | 500 | cane | [hyb] | ||
Grandis | 350 | trail | [sp] | ||
Grandulosa | 800 | rhizo | [sp] | ||
Green Goddes | 650 | rex | [hyb] | ||
Green Gold | 350 | rex | [hyb] | ||
Green Metall | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Grephon | 300 | shrub | [hyb] | ||
Griffithii похож на 291 | 350 | rhizo | [hyb] | ||
H | |||||
Hallelujah | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Hallowen Treat | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Handelii (var1) темная(Churiana) | 500 | rhizo | [sp] | ||
Handelii (var2) светлая | 1 000 | rhizo | [sp] | ||
Handelii (var3) с крапом | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
Handelii var Prostrata | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Harbor Lights | 250 | rex | [hyb] | ||
Harmony’s Fire Breathing Dragon | 400 | rex | [hyb] | ||
Harmony’s Firewoman | 800 | временно нет | rex | [hyb] | |
Harmony’s Lazy River | |||||
Harmony’s Royal Majesty | 600 | rex | [hyb] | ||
Harmony’s Nautilus | 600 | rex | [hyb] | ||
Harmony’s Red Robin | 300 | rex | [hyb] | ||
Harmony’s Royal Majesty | 650 | временно нет | rex | [hyb] | |
Harmony’s Sporty Madame | 600 | rhizo | [hyb] | ||
Harmony’s Wildfury | 650 | rex | [hyb] | ||
Hatacoa (grey)=Limbo | 200 | rhizo | [sp] | ||
Hatacoa (green)’Silver | 450 | rhizo | [sp] | ||
Hatacoa Select Red (U639) | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Helen Lewis | 350 | rex | [hyb] | ||
Helen Teupel | 250 | rex | [hyb] | ||
Hemsleyana | 700 | shrub | [sp] | ||
Henryi | 1 600 | trail | [sp] | ||
Her Majesty | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Hederifolia Nigricans | 250 |
|
rhizo | [hyb] | |
Hederifolia Nigricans var2
(возможно Begonia heracheofolia ‘Sonderbruchii’) |
|||||
His Majesty | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Hispida var cucculillifera | |||||
Holliday | 350 | rex | [hyb] | ||
I | |||||
Ica | 200 | rex | [hyb] | ||
Ice Castles | 650 | cane | [hyb] | ||
Imperialis Emerald Juwel | 200 | |
rhizo | [hyb] | |
Imperialis (типа декоры) | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Imperialis Smaragdina | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Imperialis Silver Juwel Broun | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Begonia Imperialis Silver Juwel | |||||
Indian Summer | |||||
Incisa (U 076, Poliolensis) | 500 | shrub | [sp] | ||
Inca Fire | 150 | ||||
Inka Night | 200 | |
rex | [hyb] | |
Irene NUSS | 500 | cane | [hyb] | ||
Iridescens | 1 650 | rhizo | [sp] | ||
Iridescens-RM-AR-1097 | 1 650 | rhizo | [sp] | ||
Iron Queen | 0 | rex | [hyb] | ||
Ivanciana | [sp] | ||||
Ixtapa Red | 400 | rex | [hyb] | ||
J | |||||
Jage Edge | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Jessica | 300 | rex | [hyb] | ||
Jiewhoei | 8 000 | shrab | [sp] | ||
Joy Header | [hyb] | ||||
Just Dandy | [hyb] | ||||
K | |||||
Kayto | 250 | rex | [hyb] | ||
Kingiana | 1 600 | rhizo | [sp] | 2015 | |
Kismet | 500 | cane | [hyb] | 2014 | |
Kit Jeans Mounger | 600 | rhizo | [hyb] | 2015 | |
Kodnoire | 500 | rex | [hyb] | 2014 | |
Koksunii | 3 000 | rhizo | [sp] | 2015 | |
Kui | 1 800 | |
rhizo | [sp] | 2015 |
Kurodia | 350 | |
rex | [hyb] | 2014 |
KA-Изабель | 500 | rex | [hyb] | 2016 | |
KA-Мальвина | 500 | rex | [hyb] | 2016 | |
KA-Млечный путь | 500 | rex | [hyb] | 2016 | |
KA-Мулен руж | 500 | rex | [hyb] | 2016 | |
KA-Хамелеон | 500 | rex | [hyb] | 2016 | |
L | |||||
Laceniata??? | [sp] | ||||
Lady Hellen Jaros | rhizo | ||||
Lana | 650 | cane | [hyb] | ||
Lanternaria (БН-120) | 700 | rhizo | [sp] | ||
Larceolata | rhizo | [sp] | |||
Last Laugh (БН-177) | 350 | rhizo | [sp] | ||
Leatherminiae | 2 500 | cane | [sp] | ||
Leprechaun’s kiss | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Leprosa af | 1 000 | rhizo | [sp] | ||
Lightning | 700 | shrub | [hyb] | ||
Lilian (БН-62) | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Limbo | 250 | rex | [hyb] | ||
Lime Swirl | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Listada | 450 | shrub | [sp] | ||
Little Beaver | 500 | |
rhizo | [hyb] | |
Little brother Montgomery | 300 | shrub | [hyb] | ||
little Miss Mummey | 400 | cane | [hyb] | ||
Lociiverifolia | [sp] | ||||
Lone Star Aussie | 650 | cane | [hyb] | ||
Longialata | 500 | rhizo | [sp] | ||
Looking Glass | 400 | cane | [hyb] | ||
Lorraine closson | 200 | rex | [hyb] | ||
Lospe (БН-169) | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Lospe II | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Lubbergei | 1 000 | shrub | [sp] | ||
Lubbersii | 1 000 | shrub | [sp] | ||
Lucerida | [sp] | ||||
Luochengensis | 700 | rhizo | [sp] | ||
Lustre | 350 | rex | [hyb] | ||
Luxarians | 700 | shrub | [sp] | ||
Luzonensis | 800 | rhizo | [sp] | ||
Lyallii f.masoalensis | 3 100 | shrub | [sp] | ||
lyman-Smithii | 700 | rhizo | [sp] | ||
M | |||||
Macdougalli = Themei | 350 | rhizo | [sp] | ||
Maculata var wighti (Тай 2) | 800 | cane | [hyb] | ||
Madame O’Reilley | 800 | rhizo | [hyb] | ||
Madame Queen | 1 000 | rhizo | [hyb] | ||
Magdaleine Madsen | 400 | shrub | [hyb] | ||
Maiami storm | 350 | rex | [hyb] | ||
Maid marion (БН-118) | 350 | rex | [hyb] | ||
Malachosticta | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
Manicata Aureo Maculata | 1 000 | rhizo | [sp] | ||
Manuas = Telmae var Maigor | 250 | trail | [sp] | ||
Maori Haze | 200 | rex | [hyb] | ||
Maphil | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Marmaduke | 400 | rhizo | [hyb] | ||
Martin Jоhnson | 350 | rex | [hyb] | ||
Martin’s Mystery=U-192 | 800 | trail | [sp] | ||
Mashanica = Jingxiensis = china sp | 500 | ||||
Masoniana | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Masoniana Tricolor | 1 300 | rhizo | [hyb] | ||
Mau Mist | 350 | rex | [hyb] | ||
Mauruce Amey | 350 | cane | [hyb] | ||
Mayensis | 1 800 | rhizo | [sp] | ||
McCann | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Melanobulata | 8 000 | rhizo | [sp] | ||
Merry Cristmas | 250 | rex | [hyb] | ||
Metachroa | 800 | rhizo | [sp] | ||
Metallica=incarnata | 350 | shrub | [sp] | ||
Micado | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Midnight Magic | 400 | rhizo | [hyb] | ||
Midnight Twist | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Mike’s Mauve | 450 | rex | [hyb] | ||
Mirage (Тай 14) | 350 | rhizo | [sp] | ||
Mosaic Sharm | 300 | rex | [hyb] | ||
Multinervia Liebm | rhizo | [sp] | |||
Mumtaz | 800 | rhizo | [hyb] | ||
Munkin | 800 | rhizo | [hyb] | ||
My best friend | 250 | rex | [hyb] | ||
My special Angel | 600 | cane | [hyb] | ||
Myanmensis | rhizo | [sp] | |||
N | |||||
Namur | 200 | rex | [hyb] | ||
Navajo Sunrise | 350 | rex | [hyb] | ||
Needham | 250 | rex | [hyb] | ||
Negroensis | 1 500 | rex | [sp] | ||
Nigritarum (U-082) | 350 | trail | [sp] | ||
Ningmingensis var Bella | 5 000 | rhizo | [sp] | ||
Nothobaramensis | 7 000 | cane | [sp] | ||
O | |||||
Oh-No | 700 | shrub | [hyb] | ||
Olbia (Ольбия, богатая) | 700 | shrub | [sp] | ||
Old Blue | 500 | rex | [hyb] | ||
Olimpus Queen | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Oliver Twist | 800 | rhizo | [hyb] | ||
Orange Rubra | 500 | cane | [hyb] | ||
Orphea Fox | 600 | cane | [hyb] | ||
Otto Forester | 350 | rhizo | [hyb] | ||
P | |||||
from Panama (БН-251) | 500 | rhizo | [sp] | ||
Paleata | 500 | rhizo | [sp] | ||
Palmata | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Palomar Prince | 200 | rhizo | [hyb] | ||
Palomar Whirlwind | 750 | rhizo | [hyb] | ||
Pandora-1 | 200 | rex | [hyb] | ||
Pandora-2 | 200 | rex | [hyb] | ||
Passing Storm | 650 | rex | [hyb] | ||
Paulensis | 1 600 | rhizo | [sp] | ||
Pavoniana (green) | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Pavoniana (red) | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Peace | 300 | rex | [hyb] | ||
Pearcei | 1 500 | tuber | [sp] | ||
Pearl de Paris лопух серый | 300 | rex | [hyb] | ||
Pearle de paris | 200 | rex | [hyb] | ||
Pedatifida | 700 | rhizo | [sp] | ||
Peltata = hernandiaefolia = incana | 300 | rhizo | [sp] | ||
Peppermint Sabers | cane | [hyb] | |||
Persian Brocade | rhizo | [hyb] | |||
Persian Swirl | 800 | rhizo | [hyb] | ||
Peter Piper | 800 | rhizo | [hyb] | ||
PHoes Cleo | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Phutoensis (№22 тай) | 250 | rhizo | [sp] | ||
Phyllamaniaca | cane | [sp] | |||
Picta = красочная | 2 000 | tuber | [sp] | ||
Picturata | 3 500 | rhizo | [sp] | ||
Pink champagne | 350 | rex | [hyb] | ||
Pink diamonds | 250 | rex | [hyb] | ||
Pink minx | 600 | cane | [hyb] | ||
Pink minx условно | 300 | cane | [hyb] | ||
Pink Panter | 500 | rhizo | [hyb] | ||
Pink surprise | 200 | rex | [hyb] | ||
Pink Twist | 1 000 | rex | [hyb] | ||
Piter Piper | 800 | rhizo | [hyb] | ||
Plam (БН-709) | 200 | rex | [hyb] | ||
Plam Swirl | 750 | rhizo | [hyb] | ||
Plantifolia условно | 500 | cane | [sp] | ||
Plebeja б.с. | 700 | rhizo | [sp] | ||
Pollux | 350 | rex | [hyb] | ||
Princess of Hanover | 250 | rex | [hyb] | ||
Prngleys | [sp] | ||||
Pseudolubbxsis Brade | 800 | cane | [hyb] | ||
Pteridiformis red form | 5 500 | trail | [sp] | ||
Purple Curly Sturdust | 600 | rex | [hyb] | ||
Purple Snow | 350 | rex | [hyb] | ||
Pustulata | 700 | rhizo | [sp] | ||
R | |||||
Rajah | 1 800 | rhizo | [sp] | ||
Raspberry Breeze | 350 | rex | [hyb] | ||
Raspberry Crush | 500 | rex | [hyb] | ||
Raspberry Moon | 350 | rex | [hyb] | ||
Raspberry Swirl | 350 | rex | [hyb] | ||
Raspberry Torte | 450 | rex | [hyb] | ||
Ravenii A | 300 | tuber | [sp] | ||
Ravenii B | 300 | tuber | [sp] | ||
Razzmatazz | 500 | rex | [hyb] | ||
Red baron | 300 | shrub | [hyb] | ||
Red Flame | 200 | rex | [hyb] | ||
Red Fred | 750 | rhizo | [hyb] | ||
Red kiss | 200 | rex | [hyb] | ||
Red Knight | 650 | rex | [hyb] | ||
Red Planet | 450 | rhizo | [hyb] | ||
Red Tempest | 650 | rex | [hyb] | ||
Red Road | rhizo | [hyb] | |||
Rigida | rhizo | [sp] | |||
Ring of Fire | 600 | rex | [hyb] | ||
Rockii | 700 | rhizo | [sp] | ||
Romantique | 650 | rex | [hyb] | ||
Roseopunktata | 2 500 | cane | [sp] | ||
Royal Lustre | 350 | rex | [hyb] | ||
Rubida | 5 000 | rhizo | [sp] | ||
Rubra | rex | [hyb] | |||
S | |||||
Salaziensis | 500 | cane | [sp] | ||
Sal’s comet | 350 | rex | [hyb] | ||
San Antonio Rosie | 650 | cane | [hyb] | ||
Santiago | 250 | rex | [hyb] | ||
Satin shell | 350 | rex | [hyb] | ||
Savannah Pink Parfait | 500 | rex | [hyb] | ||
Scapigera | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
Scherzo | 450 | rex | [hyb] | ||
Sea Urchin | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Seijou | 600 | cane | [hyb] | ||
Sericoneura | 700 | rhizo | [sp] | ||
Serratipetala = Rose spot | 300 | cane | [sp] | ||
Shaun Henthorne | 600 | rhizo | [hyb] | ||
Shirley Curl | rhizo | [hyb] | |||
Showne Worley | rhizo | [hyb] | |||
Showy Star | 700 | rhizo | [hyb] | ||
Shultzei | 300 | trail | [sp] | ||
Sierra Mist | 650 | cane | [hyb] | ||
Sikimensis U614 | 700 | rhizo | [sp] | ||
Silver Claud | 250 | rex | [hyb] | ||
Silver Greenheart | 350 | rex | [hyb] | ||
Silver Dollar | 350 | rex | [hyb] | ||
Silver korkscrev=Silver Curl | 250 | rhizo | [hyb] | ||
Silver queen № 1 | 200 | rex | [hyb] | ||
Silver queen № 2 sp | 3 000 | rhizo | [sp] | ||
Silver Star | 350 | rhizo | [hyb] | ||
Sisie Curl | rhizo | [hyb] | |||
Sizemorea | 500 | rhizo | [sp] | ||
Small Change | 500 | rex | [hyb] | ||
Smiling Tiger | 900 | rhizo | [hyb] | ||
Snoopy | rhizo | [hyb] | |||
Snowcap | 500 | cane | [hyb] | ||
SnowStorm | 350 | rex | [hyb] | ||
Solid Silver | 200 | rex | [hyb] | ||
Soli-mutata = изменчивая=Begonia U003 | 350 | cane | [sp] | ||
Sophie Cecile (Тай Т34) | 500 | cane | [hyb] | ||
Spanish Moss | 600 | rhizo | [hyb] | ||
Star Light | 800 | rex | [hyb] | 2016 | |
Stained Glass (Стейнд Глэс) | 200 | rex | [hyb] | ||
Subnammalariafolia | [sp] | ||||
Sujanae(БН115) | 500 | rhizo | [sp] | ||
Super Curl | 500 | rex | [hyb] | ||
Susaniae | 3 500 | rhizo | [sp] | ||
Sutherlandii (с рыжими цветами) | tuber | [sp] | |||
T | |||||
Taliensis | 3 000 | tuber | [sp] | ||
Tambourin | 800 | shrub | [hyb] | ||
Tamiana | 250 | cane | [hyb] | ||
Tampa Bay | 500 | rex | [hyb] | ||
Tangalooma | 600 | rhizo | [hyb] | ||
Telmae=U009 | 400 | trail | [sp] | ||
Tempset | 500 | rex | [hyb] | ||
Tie Dye | 450 | rex | [hyb] | ||
Tim Anderson | 250 | rex | [hyb] | ||
Tiny Gem | 300 | cane | [hyb] | ||
Tom Ment II | 400 | cane | [hyb] | ||
Turrialbae | 1 500 | rhizo | [sp] | ||
Two Fases | 200 | rhizo | [hyb] | ||
типа Texass Star | 500 | rhizo | [hyb] | ||
U | |||||
U309 | rhizo | [sp] | |||
U012 simbegonia | 5 500 | shrub | [sp] | ||
U04 | 200 | rhizo | [sp] | ||
U400 из Малайзии (БН-142) | 350 | rhizo | [sp] | ||
U304 subasida | 1200 | 2016 | |||
U489 серая | 600 | rhizo | [sp] | ||
U497 (Т05) тай БН-127 Бн-87 | 250 | rhizo | [sp] | ||
U501 Malaysia | 500 | rhizo | [sp] | ||
U508 | 1 000 | rhizo | [sp] | ||
U604 | rhizo | [sp] | |||
U606 | 1 200 | rhizo | [sp] | ||
U643 scintillans | 1 200 | rhizo | [sp] | 2015 | |
Ubuge | 700 | rhizo | [sp] | ||
Uzu-Mamozu | 500 | rex | [hyb] | ||
Y | |||||
Youkon Frost | 200 | rex | 100/лист | ||
V | |||||
Vanessa | 650 | rex | [hyb] | ||
